奥波系列产品
  蜂巢式转轮除湿机
  手套箱专用超低露点除湿机
  干燥房/锂电池超低露点机组
  低露点专用除湿机

  低温低湿干燥机组
  净化除湿空调机组
  甲基吡咯烷酮溶剂回收机组
  玻璃合片除湿机组
  小型冷冻除湿机
  全热交换机
  有机溶剂浓缩机
  塑胶除湿机
  模具除湿机
  大陆地区总代理产品
 
 
  产品分类 应用领域 技术数据
 
  奥波牌蜂巢式除湿机TED)各机种构造-标准型  
5-3标准型

表-3a

项目 单位 型             式
THDS-500-S THDS-700-S THDS-950-S THDS-1200-S
转盘规格 0D(mm) 500 770 965 1220
D(mm) 200 200 200 200
除湿风量  (m3/h) 720-2040 1380-4020 2280-6660 3720-10740
除湿侧压损 dp(mmAp) 10-36 10-36 10-36 10-36
再生风量 (m3/h) 240-660 480-1320 780-2220 1260-3540
再生风车 RBL(kw) 0.4-0.75 0.2-1.5 0.75-2.2 1.5-2.2
机外静压 pe(mmAq) 20 20 20 20
除湿量 qw(kg/h) 4.9-14 9.4-26 15.6-46 25.4-74
再生空气
Ar=Qr/Qp 0.33 0.33 0.33 0.33
转盘转速 N(rph) 18 18 18 18
驱动马达 Mt(kw) 0.04 0.1 0.1 0.2
本体高度 H(mm) 800 1000 1200 1400
基础高度 h(mm) 50 75 75 100
本体宽度 W(mm) 800 1000 1200 1450
本体长度 L(mm) 1200 1300 1300 1300
本体重量 wt(kg) 200 260 350 420
     
  * 电源:3相380V 50HZ
* 再生热源:电气or蒸气 (4.0kg/cm2G)以上)
* 再生电热器、再生风车及除湿侧附属机器依设计条件选择
标准型(续)
 
 

表一3b

 
 
 
项目 单位 型             式
THDS-1500-S THDS-1900-S THDS-2100-S THDS-2400-S
转盘规格 0D(mm) 1525 1940 2190 2450
d (mm) 200 200 200 200
除湿风量  (m3/h) 6120-17460 9720-27900 12.60-34440 15360-43920
除湿侧压损  (mmAp) 11-37 11-37 11-37 11-37
再生风量 Qr(m3/h) 2040-5760 3240-9240 3840-11400 5100-14520
再生风车 RBL(kw) 1.5-3.7 1.5-7.5 2.2-11 2.2-11
机外静压 pe(mmAq) 20 20 20 20
除湿量 qw(kg/h) 42-119 67-191 83-236 105-300
再生空气比 Ar=Qr/Qp 0.33 0.33 0.33 0.33
转盘转速 N(rph) 18 18 18 18
驱动马达 Mt(kw) 0.2 0.2 0.4 0.4
本体高度 H(mm) 1700 2100 2300 2600
基础高度 h(mm) 100 100 100 100
本体宽度 W(mm) 1700 2100 2300 2600
本体长度 L(mm) 1150 1150 1200 1200
本体重量 wt(kg) 550 700 900 1200
 
     
  * 电源:3相380V 50HZ
* 再生热源:电气or蒸气 (4.0kg/cm2G)以上)
* 再生电热器、再生风车及除湿侧附属机器依设计条件选择
 
     
  选择我,因为我专业!